Wstępne nieoficjalne wyniki przeprowadzonego egzaminu na aplikację adwokacką w dniu 26 września 2015r.
Wstępne nieoficjalne wyniki przeprowadzonego egzaminu na aplikację adwokacką w dniu 26 września 2015r.
L.P. Kod pracy Ilość punktów
1. D3 -118
2. B1 -92
3. L2 -115
4. K1 -88
5. A3 -98
6. B3 -97
7. E1 -112
8. O3 -96
9. C2 -58
10. K2 -104
11. M2 -69
12. M3 -90
13. C3 -78
14. L3 -77
15. P1 -82
16. M1 -123
17. B2 -94
18. E2 -86
19. A2 -104
20. C1 -93
21. D2 -85
22. O1 -79
23. E3 -85
24. P2 -78
25. D1 -104
26. O2- 92
27. A1 -103
28. K3 -102
29. L1 -108
Oznacza to, że wstępny egzamin na aplikację adwokacką w Izbie Opolskiej zdało 10 osób , co stanowi 34,5% ogółu kandydatów. Po złożeniu ślubowania nowi aplikanci adwokaccy rozpoczną aplikację w dniu 1 stycznia 2016r. w pod kierunkiem patronów wyznaczonych przez dziekana ORA spośród adwokatów spełniających kryteria wymienione w § 10 Regulaminu aplikacji adwokackiej.
Wicedziekan ORA
adw.Seweryn Plebanek
