24 września 2016
WSTĘPNE NIEOFICJALNE WYNIKI PRZEPROWADZONEGO EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ W DNIU 24 WRZEŚNIA 2016 ROKU
| Lp. | Kod pracy | Ilość uzyskanych punktów |
| 1. | S 2 | 94 |
| 2. | K 2 | 86 |
| 3. | O 3 | 77 |
| 4. | O 1 | 77 |
| 5. | A 3 | 93 |
| 6. | M 2 | 92 |
| 7. | B 4 | 86 |
| 8. | A 1 | 94 |
| 9. | X 2 | 108 |
| 10. | D 3 | 118 |
| 11. | E 3 | 100 |
| 12. | X 1 | 107 |
| 13. | T 2 | 125 |
| 14. | E 1 | 102 |
| 15. | X 3 | 107 |
| 16. | P 3 | 100 |
| 17. | B 2 | 114 |
| 18. | C 1 | 122 |
| 19. | L 3 | 126 |
| 20. | A 2 | 93 |
| 21. | D 2 | 75 |
| 22. | K 3 | 75 |
| 23. | S 3 | 97 |
| 24. | T 3 | 57 |
| 25. | E 2 | 73 |
| 26. | M 1 | 99 |
| 27. | A 4 | 106 |
| 28. | C 2 | 76 |
| 29. | L 2 | 117 |
| 30. | O 2 | 90 |
| 31. | M 3 | 84 |
| 32. | P 2 | 92 |
| 33. | B 1 | 85 |
| 34. | P 1 | 101 |
| 35. | B 3 | 124 |
| 36. | H 2 | 58 |
| 37. | S 1 | 105 |
| 38. | D 1 | 91 |
| 39. | K 1 | 86 |
| 40. | H 1 | 84 |
| 41. | T 1 | 99 |
| 42. | H 3 | 135 |
| 43. | C 3 | 92 |
| 44. | L 1 | 110 |
