30 września 2017
WSTĘPNE NIEOFICJALNE WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 30 WRZEŚNIA 2017R.
WSTĘPNE NIEOFICJALNE WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO
NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 30 WRZEŚNIA 2017R.
| L.P. | KOD PRACY | ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW |
| 1 | P2 | 107 |
| 2 | B2 | 101 |
| 3 | F1 | 135 |
| 4 | K2 | 112 |
| 5 | B1 | 113 |
| 6 | D2 | 118 |
| 7 | L1 | 107 |
| 8 | D1 | 103 |
| 9 | T2 | 102 |
| 10 | K1 | 104 |
| 11 | O1 | 65 |
| 12 | O2 | 112 |
| 13 | L2 | 102 |
| 14 | T1 | 70 |
| 15 | A2 | 89 |
| 16 | F2 | 129 |
| 17 | U1 | 83 |
| 18 | C1 | 99 |
| 19 | H1 | 90 |
| 20 | M1 | 101 |
| 21 | C2 | 95 |
| 22 | H2 | 87 |
| 23 | M2 | 85 |
| 24 | S2 | 121 |
| 25 | S1 | 118 |
| 26 | U2 | 92 |
| 27 | A1 | 71 |
| 28 | P1 | 95 |
